动力损耗计算器
损耗分析结果
传动系统损耗
变速箱损耗 | -- kW (-- %) |
差速器损耗 | -- kW (-- %) |
驱动轴损耗 | -- kW (-- %) |
总传动系统损耗 | -- kW (-- %) |
空气动力学损耗
空气阻力损耗 | -- kW (-- %) |
风向影响损耗 | -- kW (-- %) |
下压力产生的额外阻力 | -- kW (-- %) |
总空气动力学损耗 | -- kW (-- %) |
滚动阻力损耗
轮胎滚动阻力 | -- kW (-- %) |
坡度影响损耗 | -- kW (-- %) |
轴承与轮毂损耗 | -- kW (-- %) |
总滚动阻力损耗 | -- kW (-- %) |
总体动力链损耗
辅助系统损耗 | -- kW (-- %) |
热量散失损耗 | -- kW (-- %) |
总损耗 | -- kW (-- %) |
实际输出功率 | -- kW (-- %) |