空气动力学性能分析
空气动力学分析结果
空气动力性能指标
总下压力 | -- kg (-- N) |
前轴下压力 | -- kg (-- N) |
后轴下压力 | -- kg (-- N) |
空气动力平衡 | 前:--%, 后:--% |
阻力与效率分析
总阻力 | -- kg (-- N) |
阻力系数 (Cd) | -- |
升力系数 (Cl) | -- |
升阻比 (L/D) | -- |
组件下压力贡献
前翼/分流器 | --% (-- kg) |
底板/扩散器 | --% (-- kg) |
后翼 | --% (-- kg) |
其他部件 | --% (-- kg) |
性能影响
最高速度影响 | -减少 -- km/h |
弯道速度影响 | +增加 -- km/h |
制动距离影响 | -减少 -- m |
燃油消耗影响 | +增加 --% |
下压力分布图
阻力分析
配置优化建议
根据分析结果生成的配置优化建议将显示在这里...